De volgende MAX Coilnagels hebben we op dit moment beschikbaar:
| Artikelcode | Omschrijving | Afmeting | Doosinhoud | EAN Code |
| Coilnagels Conisch | ||||
| GCN10003 | Coil nagel Ring Con Blank | 2,1×30 mm | 14.700 | 8946005038025 |
| GCN10006 | Coil nagel Ring con Blank | 2,1×35 mm | 19.600 | 8946005037806 |
| GCN10010 | Coil nagel Ring con Blank | 2,1×40 mm | 12.600 | 8946005037837 |
| GCN10015 | Coil nagel Ring con Blank | 2,1×50 mm | 10.500 | 8946005037868 |
| GCN10005 | Coil nagel Ring con GALV | 2,1×32 mm | 12.600 | 8946005037790 |
| GCN10009 | Coil nagel Ring con GALV | 2,1×38 mm | 12.600 | 4000000183518 |
| GCN10011 | Coil nagel Ring con GALV | 2,1×45 mm | 10.500 | 4000000183525 |
| GCN10016 | Coil nagel Ring con GALV | 2,1×50 mm | 10.500 | 4000000183549 |
| GCN10021 | Coil nagel Ring Con RVS Bolkop | 2,1×32 mm | 12.600 | 8946005038032 |
| GCN10007 | Coil nagel Ring con RVS Bolkop | 2,1×35 mm | 19.600 | 8946005037813 |
| GCN10012 | Coil nagel Ring con RVS Bolkop | 2,1×45 mm | 10.500 | 8946005037844 |
| GCN10017 | Coil nagel Ring con RVS Bolkop | 2,1×50 mm | 10.500 | 4000000183556 |
| Coilnagels Flat | ||||
| GCN10004 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,1×30 mm | 14.400 | 4000000183501 |
| GCN10008 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,1×35 mm | 14.400 | 8946005037820 |
| GCN10013 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,1×45 mm | 10.800 | 4000000183532 |
| GCN10018 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,1×50 mm | 9.000 | 8946005037875 |
| GCN30005 | Coil nagel Ring Flat Blank | 2,3×45 mm | 10.800 | 8946005038063 |
| GCN30010 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,3×55 mm | 9.000 | 4000000183594 |
| GCN30014 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,3×65 mm | 7.200 | 8946005037899 |
| GCN50004 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,5×50 mm | 9.000 | 8946005037905 |
| GCN50005 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,5×55 mm | 9.000 | 8946005037912 |
| GCN50007 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,5×65 mm | 7.200 | 8946005037936 |
| GCN80006 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,8×75 mm | 6.000 | 4000000183655 |
| GCN80008 | Coil nagel Ring flat Blank | 2,8×80 mm | 4.500 | 8946005037943 |
| GCN80009 | Coil nagel Schroef flat Blank | 2,8×80 mm | 4.500 | 8946005037950 |
| GCN90005 | Coil nagel Schroef flat Blank | 3,1×90 mm | 3.600 | 4000000183662 |
| GCN10014 | Coil nagel Ring flat GALV | 2,1×45 mm | 10.800 | 8946005037851 |
| GCN10019 | Coil nagel Ring flat GALV | 2,1×50 mm | 9.000 | 4000000183563 |
| GCN30008 | Coil nagel Ring flat GALV | 2,3×50 mm | 9.000 | 4000000183570 |
| GCN30011 | Coil nagel Ring flat GALV | 2,3×55 mm | 9.000 | 4000000183600 |
| GCN30015 | Coil nagel Ring flat GALV | 2,3×65 mm | 7.200 | 4000000183624 |
| GCN50008 | Coil nagel Ring flat GALV | 2,5×65 mm | 7.200 | 4000000183648 |
| GCN50006 | Coil nagel Glad flat GALV | 2,5×60 mm | 7.200 | 8946005037929 |
| GCN90006 | Coil nagel Schroef Flat GALV | 3,1×90 mm | 3.600 | 8946005038070 |
| GCN30007 | Coil nagel Ring Flat RVS Bolkop | 2.3×45 mm | 10.800 | 8946005038049 |
| GCN30009 | Coil nagel Ring flat RVS Bolkop | 2.3×50 mm | 9.000 | 4000000183587 |
| GCN30012 | Coil nagel Ring flat RVS Bolkop | 2.3×55 mm | 9.000 | 4000000183617 |
| GCN30013 | Coil nagel Ring Flat RVS Bolkop | 2.3×60 mm | 7.200 | 8946005038155 |
| GCN30016 | Coil nagel Ring flat RVS Bolkop | 2,3×65 mm | 7.200 | 4000000183631 |
| GCN50009 | Coil nagel Ring Flat RVS Bolkop | 2,5×65 mm | 7.200 | 8946005038056 |
| GCN10020 | Coil nagel Ring Flat RVS Bolkop | 2.1×50 mm | 5.250 | 8946005037882 |
De MAX Coil nagels zijn nagels van uitstekende kwaliteit in diverse uitvoeringen leverbaar!
Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om jouw bezoek persoonlijker te maken en het gebruik van de website te analyseren. Ook kunnen wij en partijen zoals Google en Meta hiermee advertenties en content afstemmen op jouw interesses.
Beheer je cookie voorkeuren hieronder:
Hiermee zorgen wij ervoor dat de website goed functioneert.